Piese Auto Originale
Siguranta autoturismului dumneavoastra depinde de calitatea pieselor de schimb folosite in reparatii. CNCD SA va pune la dispozitie piese originale pentru toate marcile de autovehicule de pe piata romaneasca, pentru ca dumneavoastra sa va puteti bucura de calitatea producatorului original. Comercializam numai piese auto originale, anvelope, uleiuri si produse pentru intretinere, in lista producatorilor nostri regasindu-se numai producatori consacrati. Dorim astfel sa va punem la dispozitie doar produse calitative si competitive, incercand sa oferim cel mai bun raport calitate-pret de pe piata auto din Romania. Colaboram cu cei mai renumiti furnizori de piese auto originale din tara si din strainatate ceea ce ne asigura ca produsele comercializate de noi sunt de cea mai buna calitate.
STOC Piese Auto
Nr. | Denumire |
Cod |
Pret |
Stoc |
Poze |
|
(lei) | ||||||
1. | Lonjeron superior fata dreapta Dacia Supernova | 6001 543 064 | 57 | 1 | ||
2. | Traversa centrala planseu dreapta Dacia | 6001 546 736 | 43 | 1 | ||
3. | Dublura aripa fata stanga Dacia Supernova | 6001 543 073 | 90 | 1 | ||
4. | Traversa laterala fata Dacia 1310 | 6001 548 229 | 66 | 1 | ||
5. | Intaritura lonjeron Dacia 1310 | 6001 546 918 | 53 | 6 | ||
6. | Tabla laterala planseu Dacia 1310 | 6001 545 848 | 34 | 1 | ||
7. | Traversa antisoc fata Dacia 1310 | 6001 545 991 | 45 | 1 | ||
8. | Tabla laterala dreapta Dacia 1310 | 6001 542 888 | 38 | 1 | ||
9. | Tabla planseu lateral stanga spate Dacia 1310 | 6001 539 728 | 19 | 2 | ||
10. | Stalp fata dreapta Dacia Supernova | 6001 543 076 | 71 | 1 | ||
11. | Dublura aripa fata dreapta Dacia Supernova | 6001 543 074 | 90 | 3 | ||
12. | Semidublura aripa dreapta Dacia Supernova | 6001 543 075 | 79 | 1 | ||
13. | Stalp fata dreapta Dacia 1310 | 2222 702 664 | 58 | 1 | ||
14. | ||||||
15. | ||||||
16. | ||||||
17. | ||||||
18. | ||||||
19. | ||||||
20. | ||||||
21. | ||||||
22. | ||||||
23. | ||||||
24. | ||||||
25. | ||||||
26. | ||||||
27. | ||||||
28. | ||||||
29. | ||||||
30. | ||||||
31. | ||||||
32. | ||||||
33. | ||||||
34. | ||||||
35. | ||||||
36. | ||||||
37. | ||||||
38. | ||||||
39. | ||||||
40. | ||||||
41. | ||||||
42. | ||||||
43. | ||||||
44. | ||||||
45. | ||||||
46. | ||||||
47. | ||||||
48. | ||||||
49. | ||||||
50. |